Touros Resultado
CIRNE MOTOS HONDA / RATTS
FEMORN
DANGLEBER PEREIRA
RESULTADO
em 11.02.07 as 10.47 A ESPECIAIS
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | A | 1 | Sergio Juca | CIRNE MOTOS | CRF250X | NATAL | RN | 369,6 | 25 |
2 | A | 2 | Sergio Vieira | AERO FOOTBALL CENTER | WR250 | NATAL | RN | 413,6 | 20 |
3 | A | 5 | Cristiano Tito | | TE450 | ASSU | RN | 485,7 | 16 |
4 | A | 6 | Jaime de SÁ | FREIO SERVICE | TE450 | NATAL | RN | 501,7 | 13 |
5 | A | 8 | Wellington Rezende | DISTRIBUIDORA BRASIL | DRZ400 | NATAL | RN | 551,7 | 11 |
6 | A | 13 | Ricardo Alexandre(a2) | MONTE CARLOS LOTERIAS | CRF250R | OLINDA | PE | 552,2 | 10 |
7 | A | 4 | Beto Carburauto | CARBURAUTO | TE450 | NATAL | RN | 558,7 | 9 |
8 | A | 11 | Ypiranga Jr | AUTO ESCOLA YPIRANGA | RM250 | NATAL | RN | 559,1 | 8 |
9 | A | 9 | Vitor Jose(a2) | VTR MOTORES | RM250 | NATAL | RN | 601,5 | 7 |
10 | A | 16 | Roberto Benicio(a2) | ROBERTO BIKE CICLO | CRF250R | NATAL | RN | 622,9 | 6 |
11 | A | 19 | Marcelino Gabriel(marcelo_a2) | MRO / CAMILA MODAS / NATAL CDS | DR400 | NATAL | RN | 631,2 | 5 |
12 | A | 10 | Carlos Magno(a2) | TRAMPOLIM VEICULOS | CRF250X | CAICO | RN | 662,8 | 4 |
13 | A | 3 | Juninho Carburauto | CARBURAUTO | CRF250R | NATAL | RN | 732,0 | 3 |
14 | A | 15 | Fco Eduardo(edinho_borracha) | CASA DA CABINE / EDINHO BORRACHAS | KXF250 | NATAL | RN | 760,3 | 2 |
15 | A | 20 | Rodrigo Vasconcelos(a2) | PIAZZALE / POSTO JACUTINGA | DRZ400 | NATAL | RN | 779,2 | 1 |
16 | A | 18 | Aurelio Marinho(a2) | | DR350 | NATAL | RN | 821,1 | |
17 | A | 21 | Caue Moreira(a2) | | DR350 | NATAL | RN | 901,7 | |
18 | A | 12 | Luis Ronconi(a2) | NATAL COR | RMX250 | NATAL | RN | 12.916,2 | |
19 | A | 14 | Jose Alencar | Jesus Cristo | XR400 | OLINDA | PE | 16.982,4 | |
CIRNE MOTOS HONDA / RATTS
FEMORN
DANGLEBER PEREIRA
RESULTADO
em 11.02.07 as 10.47 B NACIONAL PRO
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B | 26 | Ronaldo Pereira(galo) | FERREIRA AUTO PEÇAS | TORNADO 450X | CAICO | RN | 399,7 | 25 |
2 | B | 27 | Claudio Xavier | 2 IRMAOS VEICULOS | CRF230 | MOSSORO | RN | 447,8 | 20 |
3 | B | 37 | Marcones Daniel | marcones motos | | NATAL | RN | 618,1 | 16 |
4 | B | 33 | Caio Jefferson | PIAZZALE | TORNADO | NATAL | RN | 643,3 | 13 |
5 | B | 35 | Carlos Frederico | LAND ROTA | CRF230 | NATAL | RN | 658,6 | 11 |
6 | B | 28 | Erinaldo Melo(guaxinim) | AUTO MOTIVO SERIDO | CRF230 | CAICO | RN | 673,0 | 10 |
7 | B | 36 | Jose Edson(carvalho) | ATA / CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN | 710,3 | 9 |
8 | B | 32 | Frederico Sarmento | SARMENTO CORETORA | FALCON | OLINDA | PE | 745,8 | 8 |
9 | B | 34 | Laurentino Neto | D.A.B./ VONO/ NISSIN/ ROBERTO CICLO | TORNADO | NATAL | RN | 6.162,2 | 7 |
CIRNE MOTOS HONDA / RATTS
FEMORN
DANGLEBER PEREIRA
RESULTADO
em 11.02.07 as 10.47 C OVER PRO
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C | 39 | Laercio Fernandes | | CRF450 | NATAL | RN | 390,4 | 25 |
2 | C | 40 | Ricardo Marques | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN | 627,1 | 20 |
3 | C | 42 | Jose Paulo | DIAS MOTOCAR | | parnamirim | RN | 763,2 | 16 |
4 | C | 44 | Pedro Rattis | RATTS | CRF230 | NATAL | RN | 1.281,4 | 13 |
CIRNE MOTOS HONDA / RATTS
FEMORN
DANGLEBER PEREIRA
RESULTADO
em 11.02.07 as 10.47 B2 NACIONAL JUNIOR
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B2 | 58 | Tiago Negreiros | | TORNADO | MOSSORO | RN | 460,2 | 25 |
2 | B2 | 53 | Joao Batista | | TORNADO | ASSU | RN | 541,5 | 20 |
3 | B2 | 55 | Cyro Barreto | | TORNADO | NATAL | RN | 687,1 | 16 |
4 | B2 | 45 | Fco Eufranor | | DT200 | MOSSORO | RN | 697,7 | 13 |
5 | B2 | 54 | Frankio Dantas | | TITAN150 | PARNAMIRIM | RN | 724,3 | 11 |
6 | B2 | 51 | Eduardo Cavalcante | MOTOPARK RACING | TORNADO | MOSSORO | RN | 869,9 | 10 |
7 | B2 | 57 | Ivanaldo Medeiros | | | NATAL | RN | 967,7 | 9 |
8 | B2 | 56 | Rafael Cardoso(rafix) | | XLX350 | NATAL | RN | 1.232,6 | 8 |
9 | B2 | 47 | Hudson Rufino | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 16.595,7 | 7 |
CIRNE MOTOS HONDA / RATTS
FEMORN
DANGLEBER PEREIRA
RESULTADO
em 11.02.07 as 10.47 C2 OVER 40 JUNIOR
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C2 | 63 | Jose Marcio | | CRF230 | ASSU | RN | 596,1 | 25 |
2 | C2 | 60 | Janio Siqueira | ATA | CRF230 | NATAL | RN | 643,6 | 20 |
3 | C2 | 64 | Edson Som(parnamirim) | | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 745,5 | 16 |
4 | C2 | 61 | Nilton Jose | | XR200 | ASSU | RN | 966,7 | 13 |
5 | C2 | 62 | Delzoneth Fernando | | TORNADO | MOSSORO | RN | 1.021,2 | 11 |
6 | C2 | 59 | Silvan Mauricio | CENTAURO MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 1.417,2 | 10 |