PATROCINIO: CIRNE MOTOS HONDA - www.cirnemotos.com.br - FONE: 84)3215 4800 _______________________ APOIO: AERO FOOTBALL / FREIO SERVICE / RATTS|RATIS / PODIUM COMPETIÇÕES

segunda-feira, 2 de abril de 2007

ETAPA 3 - IELMO - ESPECIAIS GERAL

ENDURO DE IELMO MARINHO
CIRNE MOTOS - FREIO SERVICE - RATTS
FEMORN
SERGIO VIEIRA

ESPECIAIS GERAL
em 31.03.07 as 16.42

Ord Clas Piloto Total Dif Penal CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
1 4 Wellington Rezende 18.45,9 1.08,0 1.06,4 1.05,6 5.22,1 2.28,2 5.14,9 2.20,7
2 11 Ronaldo Pereira 18.46,7 ,8 1.05,0 1.05,6 1.07,2 5.38,7 2.14,1 5.25,1 2.11,0
3 14 Erinaldo Dantas 18.49,8 3,9 1.04,0 1.07,4 1.04,0 5.29,4 2.22,5 5.24,6 2.17,9
4 1 Junior Carburauto 19.10,1 24,2 1.08,0 1.05,2 1.03,5 5.53,0 2.27,5 5.09,1 2.23,8
5 3 Sergio Juca 19.10,8 24,9 1.09,0 1.04,7 1.06,0 5.42,7 2.22,4 5.26,6 2.19,4
6 42 Emerson Fernandes 19.15,2 29,3 1.06,0 1.06,6 1.07,6 5.27,9 2.33,7 5.20,1 2.33,3
7 6 Carlos Magno 19.28,7 42,8 1.09,0 1.09,4 1.06,0 5.36,6 2.35,4 5.35,7 2.16,6
8 2 Beto Carburauto 19.59,8 1.13,9 1.25,0 1.08,3 1.10,0 5.48,6 2.38,5 5.29,3 2.20,1
9 20 Laercio Fernandes 20.04,7 1.18,8 1.08,0 1.06,3 1.12,0 5.45,7 2.29,2 5.45,2 2.38,3
10 31 Leonardo Martins 20.08,8 1.22,9 1.18,0 1.08,6 1.09,5 5.44,1 2.40,6 5.32,2 2.35,8
11 26 George Cirne 20.10,1 1.24,2 1.08,0 1.05,8 1.07,2 5.52,8 2.31,3 5.49,4 2.35,6
12 15 Carlos Frederico 20.14,4 1.28,5 1.12,0 1.12,3 1.10,0 5.42,6 2.32,9 5.41,4 2.43,2
13 36 Joao Batista 20.37,1 1.51,2 1.09,0 1.08,9 1.09,8 6.01,8 2.32,4 6.04,9 2.30,3
14 12 Claudio Xavier 20.43,0 1.57,1 1.08,3 1.07,7 1.09,6 6.03,4 2.39,7 5.55,5 2.38,8
15 21 Jose Paulo 20.48,9 2.03,0 1.11,0 1.11,8 1.09,8 6.00,5 2.31,8 6.13,4 2.30,6
16 13 Marcones Daniel 20.54,7 2.08,8 1.09,0 1.07,2 1.09,0 6.00,0 2.49,5 5.52,1 2.47,9
17 7 Vitor Jose 20.59,5 2.13,6 1.05,0 1.05,3 1.08,4 6.22,6 2.42,8 6.02,6 2.32,8
18 38 Fernando Braz 21.04,1 2.18,2 1.18,0 1.22,5 1.09,5 5.44,6 2.53,7 5.49,0 2.46,8
19 25 Ricardo Marques 21.15,4 2.29,5 1.11,0 1.07,7 1.09,2 6.08,3 2.43,7 6.12,9 2.42,6
20 17 Ney Jr 21.23,1 2.37,2 1.12,0 1.11,6 1.10,5 6.13,8 2.50,5 5.49,5 2.55,2
21 43 Elias Lopes 21.27,5 2.41,6 1.13,0 1.09,7 1.09,9 6.08,0 2.45,1 6.14,9 2.46,9
22 30 Anderson Dias 21.31,3 2.45,4 1.13,0 1.12,2 1.08,0 6.25,2 2.37,7 6.25,0 2.30,2
23 16 Lucio Flavio 21.32,1 2.46,2 1.12,0 1.14,0 1.11,4 6.23,0 2.52,3 6.07,6 2.31,8
24 9 Edinho Borracha 21.54,7 3.08,8 1.13,0 1.09,4 1.09,3 6.39,5 3.26,6 5.46,4 2.30,5
25 46 Silas Marinelli 22.13,6 3.27,7 1.13,0 1.10,3 1.09,4 6.26,0 2.46,0 6.18,1 3.10,8
26 48 Edson Pereira(som) 22.28,4 3.42,5 1.13,0 1.23,7 1.10,6 6.44,2 2.44,6 6.26,8 2.45,5
27 47 Janio Siqueira 22.58,2 4.12,3 1.19,0 1.13,7 1.13,4 6.50,3 3.05,5 6.28,4 2.47,9
28 32 Thiago Regis 23.02,7 4.16,8 1.11,0 1.10,9 1.10,7 6.46,5 2.55,7 7.13,3 2.34,6
29 34 Hudson Rufino 23.23,3 4.37,4 1.31,0 1.16,5 1.11,7 6.57,4 2.52,7 6.37,7 2.56,3
30 35 Jonaldo Oliveira 24.01,6 5.15,7 1.24,0 1.16,4 1.12,7 7.10,1 2.58,0 6.56,1 3.04,3
31 41 Alcy Gomes 24.26,7 5.40,8 1.21,0 1.21,3 1.24,5 7.22,0 3.07,6 6.51,3 2.59,0
32 49 Silvan Mauricio 25.01,8 6.15,9 1.20,0 1.14,5 1.18,3 8.08,7 3.02,7 6.55,9 3.01,7
33 40 Aurelio Junior 25.49,0 7.03,1 1.18,0 1.18,2 1.15,2 7.39,7 3.13,0 7.36,8 3.28,1
34 39 Eduardo Martins 26.09,8 7.23,9 1.12,0 1.10,9 1.19,1 7.45,4 5.14,8 6.34,6 2.53,0
35 51 Grimaci Action 26.42,5 7.56,6 1.28,0 1.23,8 1.21,0 7.43,4 3.19,6 8.02,4 3.24,3
36 50 Delzoneth Fernando 27.32,7 8.46,8 1.18,0 1.42,5 2.17,1 8.01,0 3.11,1 7.37,6 3.25,4
37 33 Laurentino Neto 30.28,4 11.42,5 1.10,0 1.40,9 1.19,3 6.15,2 2.42,6 14.37,3 2.43,1
38 24 Evandro Mendes 40.55,9 22.10,0 1.37,0 1.22,5 1.24,2 7.00,6 17.19,6 8.40,3 3.31,7
39 5 Jaime de SÁ 2.07.53,9 1.49.08,0 1.10,0 1.06,1 30.00,0 5.37,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0
40 8 Ypiranga Junior 2.13.15,0 1.54.29,1 1.17,0 1.07,5 30.00,0 10.50,5 30.00,0 30.00,0 30.00,0
41 37 Jose Andre 2.32.29,8 2.13.43,9 1.16,0 1.13,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
42 10 Vaga A 3.30.00,0 3.11.14,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
43 22 Teofilo de Souza 3.30.00,0 3.11.14,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
44 44 Vaga B2 3.30.00,0 3.11.14,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
45 45 Vaga B2 3.30.00,0 3.11.14,1 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
46 18 Vaga B1 13.17.09,7 12.58.23,8 10.17.09,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0

Nenhum comentário: