CIRNE MOTOS - FREIO SERVICE - RATTS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 31.03.07 as 16.41 A ESPECIAL
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | A | 4 | Wellington Rezende | 22,0 | 25 | | DRZ400 | NATAL | RN |
2 | A | 1 | Junior Carburauto | 45,4 | 20 | CARBURAUTO | TE450 | NATAL | RN |
3 | A | 3 | Sergio Juca | 48,3 | 16 | CIRNE MOTOS | CRF250 | NATAL | RN |
4 | A | 6 | Carlos Magno | 66,8 | 13 | | CRF250 | CAICO | RN |
5 | A | 2 | Beto Carburauto | 96,2 | 11 | CARBURAUTO | CRF | NATAL | RN |
6 | A | 7 | Vitor Jose | 157,1 | 10 | VTR | RM250 | NATAL | RN |
7 | A | 9 | Edinho Borracha | 212,2 | 9 | EDINHO BORRACHA | | NATAL | RN |
8 | A | 5 | Jaime de SÁ 10 | .842,7 | | FREIO SERVICE | TE450 | NATAL | RN |
9 | A | 8 | Ypiranga Junior 11 | .143,5 | | AUTO ESCOLA YPIRANGA | XR400 | NATAL | RN |
10 | A | 10 | Vaga A 18 | .000,0 | | | | NATAL | RN |
CIRNE MOTOS - FREIO SERVICE - RATTS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 31.03.07 as 16.41 B1 NACIONAL PRO
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B1 | 11 | Ronaldo Pereira | 13,1 | 25 | FERREIRA AUTO PEÇAS | TORNADO | CAICO | RN |
2 | B1 | 14 | Erinaldo Dantas | 17,8 | 20 | AUTOMOTIVOS SERIDO | CRF230 | CAICO | RN |
3 | B1 | 15 | Carlos Frederico | 101,8 | 16 | | CRF230 | NATAL | RN |
4 | B1 | 12 | Claudio Xavier | 130,1 | 13 | 2 IRMAOS VEICULOS | CRF230 | MOSSORO | RN |
5 | B1 | 13 | Marcones Daniel | 141,8 | 11 | MARCONES MOTO | TORNADO | NATAL | RN |
6 | B1 | 17 | Ney Jr | 169,8 | 10 | | | NATAL | RN |
7 | B1 | 16 | Lucio Flavio | 180,0 | 9 | | CRF230 | NATAL | RN |
8 | B1 | 18 | Vaga B1 18 | .000,0 | | | | NATAL | RN |
CIRNE MOTOS - FREIO SERVICE - RATTS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 31.03.07 as 16.41 C1 OVER
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C1 | 20 | Laercio Fernandes | 13,6 | 25 | CIRNE MOTOS | CRF450 | NATAL | RN |
2 | C1 | 26 | George Cirne | 18,8 | 20 | CIRNE MOTOS | CRF250 | NATAL | RN |
3 | C1 | 21 | Jose Paulo | 57,4 | 16 | DIAS MOTO CAR | DR350 | PARNAMIRIM | RN |
4 | C1 | 25 | Ricardo Marques | 85,0 | 13 | | CRF230 | NATAL | RN |
5 | C1 | 24 | Evandro Mendes 1 | .285,0 | 11 | | | MOSSORO | RN |
6 | C1 | 22 | Teofilo de Souza 18 | .000,0 | | | KTM525 | RECIFE | PE |
CIRNE MOTOS - FREIO SERVICE - RATTS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 31.03.07 as 16.41 B2 NACIONAL JR
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B2 | 42 | Emerson Fernandes | 4,9 | 25 | | CRF230 | MOSSORO | RN |
2 | B2 | 36 | Joao Batista | 85,6 | 20 | PAPAI RACING | CRF230 | ASSU | RN |
3 | B2 | 38 | Fernando Braz | 115,6 | 16 | POSTO EMAUS | TORNADO | NATAL | RN |
4 | B2 | 43 | Elias Lopes | 137,2 | 13 | | | | RN |
5 | B2 | 30 | Anderson Dias | 141,5 | 11 | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
6 | B2 | 31 | Leonardo Martins | 178,0 | 10 | PENINHA MOTOS | TORNADO | NATAL | RN |
7 | B2 | 32 | Thiago Regis | 232,4 | 9 | | TORNADO | NATAL | RN |
8 | B2 | 34 | Hudson Rufino | 253,9 | 8 | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
9 | B2 | 41 | Alcy Gomes | 337,3 | 7 | | XTZ125 | NATAL | RN |
10 | B2 | 40 | Aurelio Junior | 399,4 | 6 | | DT200 | NATAL | RN |
11 | B2 | 35 | Jonaldo Oliveira | 412,3 | 5 | | TORNADO | NATAL | RN |
12 | B2 | 39 | Eduardo Martins | 420,7 | 4 | | CRF230 | NATAL | RN |
13 | B2 | 33 | Laurentino Neto | 678,3 | 3 | DAB,VONO,NISSIN, ROBERTO CICLO | TORNADO | NATAL | RN |
14 | B2 | 37 | Jose Andre 12 | .616,6 | | | CRF230 | NATAL | RN |
15 | B2 | 44 | Vaga B2 18 | .000,0 | | | | NATAL | RN |
16 | B2 | 45 | Vaga B2 18 | .000,0 | | | | NATAL | RN |
CIRNE MOTOS - FREIO SERVICE - RATTS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 31.03.07 as 16.41 C2 OVER 40 JR
Cl | Ct | Nm | Pilotos | Pontos | Rnk | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C2 | 48 | Edson Pereira(som) | 41,8 | 25 | DIAS MOTOCAR, PADARIA JAPAO, MANDALA TURISMO | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
2 | C2 | 47 | Janio Siqueira | 71,9 | 20 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
3 | C2 | 46 | Silas Marinelli | 146,0 | 16 | | DT200 | NATAL | RN |
4 | C2 | 49 | Silvan Mauricio | 194,8 | 13 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
5 | C2 | 51 | Grimaci Action | 295,0 | 11 | ACTION POST | | MOSORO | RN |
6 | C2 | 50 | Delzoneth Fernando | 345,6 | 10 | MOTOPARK | TORNADO | MOSSORO | RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário