CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 18.11.07 as 18.39 A ESPECIAL
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | A | 5 Jose Roberto(junior) | 43,6 | 25 | CRF250 | NATAL | RN | |
2 | A | 6 Jose Roberto | 74,9 | 20 | TE450 | NATAL | RN | |
3 | A | 1 Sergio JucÁ | 77,0 | 16 | CIRNE MOTOS | CRF250X | NATAL | RN |
4 | A | 3 Jaime de SÁ | 141,1 | 13 | FREIO SERVICE | TE450 | NATAL | RN |
5 | A | 8 Chistiano Tito | 226,2 | 11 | PROEL ENGENHARIA | TE250 | ASSU | RN |
6 | A | 17 Isaias Araujo | 269,9 | 10 | CRF250 | NATAL | RN | |
7 | A | 11 Caio Jefferson | 292,1 | 09 | AUTO ESC. YPIRANGA / PIAZALLE | RMX250 | NATAL | RN |
8 | A | 14 Amauri Fernandes | 303,7 | 08 | ELLOS GÁS | DR350 | NATAL | RN |
9 | A | 13 Humberto Rodolfo | 314,2 | 07 | KDX200 | NATAL | RN | |
10 | A | 22 Rafael Cardoso | 358,5 | 06 | SUPER SHOW SERV BEM | XR600 | NATAL | RN |
11 | A | 20 Joemerson Lopes | 360,8 | 05 | CAICÓ GESSO | DR350 | CAICÓ | RN |
12 | A | 12 Vitor Jose | 366,3 | 04 | RM250 | NATAL | RN | |
13 | A | 2 Claudio Xavier | 534,4 | 03 | 2 IRMAOS VEICULOS | CRF250X | MOSSORO | RN |
14 | A | 18 Victor Siruffo | 618,8 | 02 | FARMACIA CENTRAL | CRF250 | SAO JOSE | RN |
15 | A | 19 Eduardo Arruda | 671,2 | 01 | RMX250 | CAMPINA GRANDE | PB | |
16 | A | 15 Roberto Benicio | 965,6 | ROBERTO CICLO | CRF250 | NATAL | RN | |
17 | A | 16 Rafael Pereira | 1.071,0 | MOTOTEC HONDA | CRF250 | CAICÓ | RN | |
18 | A | 7 Francisco Acacio | 2.047,4 | CHAPEUS PINOTY | CRF250 | CAICO | RN | |
19 | A | 23 Joao Maria | 5.106,8 | CENTAURO MOTOS | RMX | LAGOA DE PEDRAS | RN | |
20 | A | 10 Ypiranga Junior | 6.355,7 | AUTO ESC. YPIRANGA / PIAZALLE | XR400 | NATAL | RN | |
21 | A | 9 Luiz Ronconi | 11.683,7 | NATAL.COR | RMX250 | NATAL | RN | |
22 | A | 21 Fernando Braz | 19.829,3 | GOLDEN CAR | DR350 | NATAL | RN |
CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 18.11.07 as 18.39 B1 NACIONAL PRO
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B1 | 29 Ronaldo Pereira | 6,5 | 25 | CRF230 | NATAL | RN | |
2 | B1 | 30 Marcones Daniel | 76,0 | 20 | MARCONES MOTOS | TORNADO | NATAL | RN |
3 | B1 | 32 Kleber Lomonte | 206,2 | 16 | PERFIL - ATMED - VITALLIS | TORNADO | NATAL | RN |
4 | B1 | 26 Erinaldo Melo | 220,7 | 13 | AUTOMOTIVO SERIDÓ | CRF230 | CAICÓ | RN |
5 | B1 | 27 Lucio Flavio | 246,1 | 11 | CINEMAX | CRF230 | NATAL | RN |
6 | B1 | 31 Evanuel Targino | 264,1 | 10 | PROEL ENGENHARIA | TORNADO | ASSU | RN |
7 | B1 | 34 Vaga B1 | 23.400,0 | 09 | NATAL | RN |
CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 18.11.07 as 18.39 C1 OVER PRO
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C1 | 36 Laercio Fernandes | 25,1 | 25 | CIENE MOTOS | CRF450 | NATAL | RN |
2 | C1 | 39 Jose Paulo | 41,0 | 20 | DIAS MOTOCAR | DR350 | PARNAMIRIM | RN |
3 | C1 | 38 Assis Aquino | 220,4 | 16 | ATA - A.AQUINO ARQUITETURA | CRF230 | NATAL | RN |
4 | C1 | 37 Ricardo Marques | 235,1 | 13 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 18.11.07 as 18.39 B2 NACIONAL
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | B2 | 41 Emerson Fernandes | 2,9 | 25 | CREDIARIO E.F.PESSOA | CRF230 | MOSSORO | RN |
2 | B2 | 43 Leonardo Martins | 45,3 | 20 | PENINHA MOTOS | TORNADO | NATAL | RN |
3 | B2 | 46 Paulo Alves | 260,1 | 16 | CRF230 | MOSSORO | RN | |
4 | B2 | 42 Handerson Dias | 260,5 | 13 | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
5 | B2 | 50 Nei Bezerra | 279,6 | 11 | SIDERLEY VEICULOS | CRF250 | NATAL | RN |
6 | B2 | 48 Laurentino Neto | 316,5 | 10 | ROBERTO CICLO. VONNO. DAB. NISSIN | CRF230 | NATAL | RN |
7 | B2 | 47 Adielle Rocha | 326,3 | 09 | INTERLAGOS MOTORES | CRF230 | NATAL | RN |
8 | B2 | 54 Caue Moreira | 374,3 | 08 | SUPER SHOW SERV BEM | CRF230 | NATAL | RN |
9 | B2 | 52 Marcelino Silva | 439,0 | 07 | MOTOCICLO / RINALDI | TORNADO | MACAIBA | RN |
10 | B2 | 58 Fco Junior | 446,7 | 06 | ESPETINHO DO RABICÓ | CRF230 | MOSSORO | RN |
11 | B2 | 44 Edilson Hipolito | 505,1 | 05 | ROBERTO CICLO | CRF230 | NATAL | RN |
12 | B2 | 56 Jose Junior | 575,0 | 04 | J.R. DISTRIBUIDORA | TORNADO | NATAL | RN |
13 | B2 | 53 Roberto Mereto | 666,3 | 03 | CAFÉ MARATÁ | TO5NADO | NATAL | RN |
14 | B2 | 51 Jose Edson | 720,2 | 02 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
15 | B2 | 45 Hudson Rufino | 1.324,8 | 01 | DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
16 | B2 | 55 Flavio Ilsen | 1.902,8 | ACADEMIA APICE | TORNADO | NATAL | RN | |
17 | B2 | 49 Carlos Alberto | 11.782,1 | CREDIARIO NORDESTE | TORNADO | NATAL | RN | |
18 | B2 | 57 Jose Evandro | 16.294,3 | NUTRING - MANIPULARTE FARMACIA | CRF230 | NATAL | RN |
CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
RESULTADO
em 18.11.07 as 18.39 C2 OVER
Cl | Cat | Pilotos | Pontos | Rank | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF |
1 | C2 | 61 Jose Janio | 137,4 | 25 | ATA | CRF230 | NATAL | RN |
2 | C2 | 62 Edmundo Mafra(junior) | 163,3 | MARINA BADAUÊ | CRF230 | NATAL | RN | |
3 | C2 | 64 Silvan Mauricio | 424,2 | 20 | CENTAURO MOTOS | CRF230 | NATAL | RN |
4 | C2 | 63 Edson Pereira | 462,5 | 16 | PADARIA JAPAO / DIAS MOTOCAR | TORNADO | PARNAMIRIM | RN |
5 | C2 | 65 Nilton Jose | 551,8 | 13 | XR200 | ASSU | RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário