CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
ESPECIAIS
em 18.11.07 as 18.43 ESPECIAL
Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 END | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 5 Jose Roberto(junior) | 148 | 32.19,8 | 2.02,0 [20] | 2.01,0 [20] | 1.59,1 [20] | 4.45,6 [25] | 8.12,9 [25] | 4.40,3 [25] | 8.38,9 [13] | |||
2 | 6 Jose Roberto | 98 | 32.50,6 | 30,8 | 2.03,8 [16] | 2.06,0 [13] | 2.06,3 [10] | 4.51,6 [13] | 8.25,3 [20] | 4.52,3 [10] | 8.25,3 [16] | ||
3 | 1 Sergio JucÁ | 114 | 32.52,2 | 32,4 | 2.05,3 [13] | 2.03,8 [16] | 2.03,3 [16] | 4.50,0 [16] | 8.42,9 [13] | 4.42,0 [20] | 8.24,9 [20] | ||
4 | 3 Jaime de SÁ | 74 | 33.57,9 | 1.38,1 | 2.19,7 [ 4] | 2.09,1 [ 9] | 2.11,6 [ 7] | 4.49,7 [20] | 8.41,8 [16] | 5.05,4 [ 8] | 8.40,6 [10] | ||
5 | 8 Chistiano Tito | 42 | 35.23,5 | 3.03,7 | 2.12,3 [ 8] | 2.14,2 [ 6] | 2.26,6 [ ] | 5.16,0 [ 8] | 8.54,7 [10] | 5.34,1 [ 1] | 8.45,6 [ 9] | ||
6 | 17 Isaias Araujo | 124 | 36.05,3 | 3.45,5 | 1.56,8 [25] | 1.52,1 [25] | 1.50,0 [25] | 5.20,2 [ 5] | 12.03,6 [ 3] | 4.44,2 [16] | 8.18,4 [25] | ||
7 | 11 Caio Jefferson | 32 | 36.27,9 | 4.08,1 | 2.31,3 [ ] | 2.18,6 [ 4] | 2.20,9 [ 1] | 5.16,0 [ 7] | 9.13,6 [ 9] | 5.19,3 [ 6] | 9.28,2 [ 5] | ||
8 | 14 Amauri Fernandes | 44 | 36.41,6 | 4.21,8 | 2.14,7 [ 7] | 3.50,7 [ ] | 2.10,4 [ 8] | 5.31,9 [ 1] | 8.54,0 [11] | 5.04,7 [ 9] | 8.55,2 [ 8] | ||
9 | 13 Humberto Rodolfo | 64 | 36.50,3 | 4.30,5 | 2.11,7 [10] | 4.13,5 [ ] | 2.04,8 [13] | 5.13,1 [10] | 9.40,5 [ 7] | 4.46,9 [13] | 8.39,8 [11] | ||
10 | 22 Rafael Cardoso | 24 | 37.34,5 | 5.14,7 | 2.23,0 [ 3] | 2.22,8 [ 1] | 2.17,1 [ 5] | 5.20,8 [ 3] | 10.09,1 [ 5] | 5.29,7 [ 3] | 9.32,0 [ 4] | ||
11 | 20 Joemerson Lopes | 34 | 37.37,0 | 5.17,2 | 2.17,0 [ 5] | 2.08,6 [10] | 2.09,4 [ 9] | 5.35,1 [ ] | 9.56,7 [ 6] | 5.31,1 [ 2] | 9.59,1 [ 2] | ||
12 | 12 Vitor Jose | 23 | 37.44,0 | 5.24,2 | 2.30,5 [ ] | 2.22,6 [ 2] | 2.17,5 [ 4] | 5.20,5 [ 4] | 9.40,3 [ 8] | 5.25,6 [ 4] | 10.07,0 [ 1] | ||
13 | 2 Claudio Xavier | 63 | 40.31,0 | 8.11,2 | 2.07,7 [11] | 2.06,6 [11] | 2.05,8 [11] | 4.54,9 [11] | 15.27,0 [ 1] | 4.52,3 [11] | 8.56,7 [ 7] | ||
14 | 18 Victor Siruffo | 4 | 41.55,5 | 9.35,7 | 2.37,6 [ ] | 2.31,8 [ ] | 2.32,2 [ ] | 6.05,9 [ ] | 11.28,7 [ 4] | 6.11,3 [ ] | 10.28,0 [ ] | ||
15 | 19 Eduardo Arruda | 2 | 42.47,9 | 10.28,1 | 2.42,1 [ ] | 2.35,9 [ ] | 2.27,5 [ ] | 5.57,2 [ ] | 12.08,7 [ 2] | 5.58,7 [ ] | 10.57,8 [ ] | ||
16 | 15 Roberto Benicio | 14 | 47.42,8 | 15.23,0 | 2.32,7 [ ] | 2.20,7 [ 3] | 2.19,2 [ 2] | 5.30,9 [ 2] | 19.15,0 [ ] | 5.10,6 [ 7] | 10.33,7 [ ] | ||
17 | 16 Rafael Pereira | 6 | 49.28,0 | 17.08,2 | 2.38,6 [ ] | 2.33,0 [ ] | 2.46,4 [ ] | 6.05,5 [ ] | 18.59,8 [ ] | 7.00,2 [ ] | 9.24,5 [ 6] | ||
18 | 7 Francisco Acacio | 26 | 57.32,5 | 25.12,7 | 2.30,4 [ 1] | 2.17,6 [ 5] | 2.14,2 [ 6] | 5.19,8 [ 6] | 30.00,0 [ ] | 5.21,4 [ 5] | 9.49,1 [ 3] | ||
19 | 10 Ypiranga Junior | 25 | 1.09.13,6 | 36.53,8 | 2.15,9 [ 6] | 2.12,5 [ 7] | 2.18,8 [ 3] | 5.15,7 [ 9] | 20.06,1 [ ] | 7.04,6 [ ] | 30.00,0 [ ] | ||
20 | 23 Joao Maria | 1.20.11,6 | 47.51,8 | 2.38,6 [ ] | 2.34,8 [ ] | 2.32,3 [ ] | 6.04,3 [ ] | 30.00,0 [ ] | 6.21,6 [ ] | 30.00,0 [ ] | |||
21 | 9 Luiz Ronconi | 17 | 2.01.31,6 | 1.29.11,8 | 2.12,0 [ 9] | 2.11,6 [ 8] | 30.00,0 [ ] | 6.18,1 [ ] | 20.49,9 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | ||
22 | 21 Fernando Braz | 2 | 3.02.25,7 | 2.30.05,9 | 2.25,7 [ 2] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
ESPECIAIS
em 18.11.07 as 18.43 NACIONAL PRO
Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 END | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 29 Ronaldo Pereira | 165 | 32.58,7 | 2.00,5 [25] | 2.01,5 [25] | 2.00,0 [20] | 4.50,4 [25] | 8.24,0 [25] | 4.58,1 [20] | 8.44,2 [25] | |||
2 | 30 Marcones Daniel | 134 | 34.06,7 | 1.08,0 | 2.08,1 [13] | 2.06,1 [20] | 2.02,8 [16] | 5.09,8 [20] | 8.53,3 [20] | 4.52,9 [25] | 8.53,7 [20] | ||
3 | 32 Kleber Lomonte | 89 | 36.18,2 | 3.19,5 | 2.10,4 [11] | 2.17,1 [11] | 2.14,4 [11] | 5.18,6 [13] | 9.28,9 [16] | 5.24,6 [11] | 9.24,2 [16] | ||
4 | 26 Erinaldo Melo | 111 | 36.32,5 | 3.33,8 | 2.02,1 [20] | 2.12,8 [13] | 1.59,7 [25] | 5.13,5 [16] | 10.20,1 [10] | 5.07,9 [16] | 9.36,4 [11] | ||
5 | 27 Lucio Flavio | 79 | 36.55,7 | 3.57,0 | 2.16,0 [10] | 2.20,4 [10] | 2.12,7 [13] | 5.30,7 [10] | 9.30,5 [13] | 5.34,8 [10] | 9.30,6 [13] | ||
6 | 31 Evanuel Targino | 87 | 37.14,1 | 4.15,4 | 2.07,3 [16] | 2.07,3 [16] | 2.15,1 [10] | 5.27,0 [11] | 9.41,1 [11] | 5.19,9 [13] | 10.16,4 [10] | ||
7 | 34 Vaga B1 | 3.30.00,0 | 2.57.01,3 | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
ESPECIAIS
em 18.11.07 as 18.43 OVER PRO
Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 END | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 36 Laercio Fernandes | 144 | 34.54,3 | 2.19,0 [20] | 2.13,2 [16] | 2.15,5 [13] | 5.22,2 [20] | 8.49,2 [25] | 5.01,3 [25] | 8.53,9 [25] | |||
2 | 39 Jose Paulo | 160 | 35.08,7 | 14,4 | 2.13,1 [25] | 2.09,5 [25] | 2.12,4 [25] | 5.09,0 [25] | 9.08,4 [20] | 5.03,2 [20] | 9.13,1 [20] | ||
3 | 38 Assis Aquino | 106 | 38.08,9 | 3.14,6 | 2.26,9 [13] | 2.18,7 [13] | 2.15,4 [16] | 5.32,6 [16] | 10.05,6 [16] | 5.27,4 [16] | 10.02,3 [16] | ||
4 | 37 Ricardo Marques | 108 | 38.22,8 | 3.28,5 | 2.23,0 [16] | 2.12,1 [20] | 2.13,2 [20] | 5.37,5 [13] | 10.24,3 [13] | 5.30,2 [13] | 10.02,5 [13] |
CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
ESPECIAIS
em 18.11.07 as 18.43 NACIONAL
Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 END | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 41 Emerson Fernandes | 170 | 34.03,7 | 2.06,5 [25] | 2.02,7 [25] | 2.03,1 [25] | 4.58,7 [25] | 8.54,7 [20] | 4.58,7 [25] | 8.59,3 [25] | |||
2 | 43 Leonardo Martins | 122 | 34.47,2 | 43,5 | 2.21,7 [ 9] | 2.10,0 [16] | 2.07,0 [16] | 5.01,7 [20] | 8.52,1 [25] | 5.03,0 [20] | 9.11,7 [16] | ||
3 | 44 Edilson Hipolito | 102 | 35.26,8 | 1.23,1 | 2.12,4 [16] | 2.11,1 [13] | 2.07,1 [13] | 5.09,5 [13] | 9.27,5 [11] | 5.12,8 [16] | 9.06,4 [20] | ||
4 | 55 Flavio Ilsen | 107 | 35.45,2 | 1.41,5 | 2.16,2 [11] | 2.05,5 [20] | 2.06,1 [20] | 5.05,5 [16] | 9.13,6 [16] | 5.15,8 [13] | 9.42,5 [11] | ||
5 | 46 Paulo Alves | 72 | 38.22,4 | 4.18,7 | 2.06,9 [20] | 3.32,5 [ ] | 2.08,0 [11] | 5.23,4 [10] | 9.47,6 [ 9] | 5.42,6 [ 9] | 9.41,4 [13] | ||
6 | 42 Handerson Dias | 56 | 38.22,9 | 4.19,2 | 2.15,0 [13] | 2.13,5 [ 9] | 2.16,0 [ 8] | 5.56,2 [ 3] | 9.27,4 [13] | 6.04,4 [ 4] | 10.10,4 [ 6] | ||
7 | 50 Nei Bezerra | 44 | 38.42,1 | 4.38,4 | 2.28,4 [ 4] | 2.19,9 [ 4] | 3.05,7 [ 1] | 5.37,6 [ 9] | 9.32,8 [10] | 5.51,1 [ 6] | 9.46,6 [10] | ||
8 | 48 Laurentino Neto | 41 | 39.19,5 | 5.15,8 | 2.54,3 [ ] | 2.18,9 [ 7] | 2.18,2 [ 7] | 5.51,4 [ 4] | 10.01,6 [ 8] | 5.48,8 [ 7] | 10.06,3 [ 8] | ||
9 | 47 Adielle Rocha | 38 | 39.29,3 | 5.25,6 | 2.36,6 [ 2] | 2.31,8 [ ] | 2.33,0 [ 2] | 5.42,6 [ 7] | 10.28,1 [ 7] | 5.39,5 [11] | 9.57,7 [ 9] | ||
10 | 54 Caue Moreira | 56 | 40.18,7 | 6.15,0 | 2.19,1 [10] | 2.12,5 [10] | 2.14,9 [ 9] | 5.20,3 [11] | 12.19,1 [ 1] | 5.40,6 [10] | 10.12,2 [ 5] | ||
11 | 52 Marcelino Silva | 31 | 41.21,4 | 7.17,7 | 2.23,5 [ 7] | 2.22,3 [ 3] | 2.20,0 [ 6] | 5.45,5 [ 6] | 11.20,1 [ 4] | 6.11,1 [ 3] | 10.58,9 [ 2] | ||
12 | 58 Fco Junior | 49 | 41.28,7 | 7.25,0 | 2.22,6 [ 8] | 2.11,6 [11] | 2.13,3 [10] | 5.47,7 [ 5] | 12.58,5 [ ] | 5.47,4 [ 8] | 10.07,6 [ 7] | ||
13 | 56 Jose Junior | 12 | 43.37,3 | 9.33,6 | 2.54,8 [ ] | 2.26,7 [ ] | 2.25,8 [ 4] | 6.16,5 [ 1] | 12.16,0 [ 2] | 6.28,4 [ 2] | 10.49,1 [ 3] | ||
14 | 53 Roberto Mereto | 15 | 45.08,4 | 11.04,7 | 2.49,2 [ ] | 2.17,9 [ 8] | 3.05,8 [ ] | 6.56,6 [ ] | 10.54,6 [ 6] | 7.49,3 [ ] | 11.15,0 [ 1] | ||
15 | 51 Jose Edson | 19 | 46.02,8 | 11.59,1 | 2.44,3 [ 1] | 2.25,4 [ 1] | 2.28,3 [ 3] | 11.00,8 [ ] | 10.59,0 [ 5] | 5.55,0 [ 5] | 10.30,0 [ 4] | ||
16 | 45 Hudson Rufino | 25 | 56.07,2 | 22.03,5 | 2.29,9 [ 3] | 2.19,0 [ 5] | 2.23,6 [ 5] | 5.39,7 [ 8] | 11.25,8 [ 3] | 6.33,6 [ 1] | 25.15,6 [ ] | ||
17 | 49 Carlos Alberto | 10 | 2.02.22,0 | 1.28.18,3 | 2.24,3 [ 6] | 2.22,4 [ 2] | 30.00,0 [ ] | 6.01,7 [ 2] | 21.33,6 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | ||
18 | 57 Jose Evandro | 11 | 2.34.44,4 | 2.00.40,7 | 2.25,5 [ 5] | 2.18,9 [ 6] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] | 30.00,0 [ ] |
CIRNE MOTOS
FEMORN
SERGIO VIEIRA
ESPECIAIS
em 18.11.07 as 18.43 OVER
Ord | Clas | Piloto | Pts | Total | Dif | Penal | CT1 | CT2 | CT3 | ET1 END | ET2 | ET3 | ET4 |
1 | 61 Jose Janio | 151 | 38.49,3 | 2.40,7 [11] | 2.24,7 [20] | 2.20,6 [25] | 5.40,7 [25] | 9.52,7 [25] | 5.42,9 [20] | 10.07,0 [25] | |||
2 | 62 Edmundo Mafra(junior) | 142 | 39.14,5 | 25,2 | 2.34,7 [16] | 2.23,1 [25] | 2.24,6 [16] | 5.42,3 [20] | 10.21,8 [20] | 5.34,5 [25] | 10.13,5 [20] | ||
3 | 63 Edson Pereira | 125 | 42.13,5 | 3.24,2 | 2.33,3 [25] | 2.25,6 [16] | 2.20,7 [20] | 6.05,1 [16] | 11.37,6 [16] | 6.10,6 [16] | 11.00,6 [16] | ||
4 | 64 Silvan Mauricio | 85 | 45.35,1 | 6.45,8 | 2.36,1 [13] | 2.39,9 [11] | 2.39,0 [11] | 6.42,9 [13] | 12.01,5 [13] | 6.45,6 [13] | 12.10,1 [11] | ||
5 | 65 Nilton Jose | 92 | 45.43,7 | 6.54,4 | 2.34,6 [20] | 2.28,7 [13] | 2.27,2 [13] | 6.54,6 [11] | 12.30,1 [11] | 6.52,6 [11] | 11.55,9 [13] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário