PATROCINIO: CIRNE MOTOS HONDA - www.cirnemotos.com.br - FONE: 84)3215 4800 _______________________ APOIO: AERO FOOTBALL / FREIO SERVICE / RATTS|RATIS / PODIUM COMPETIÇÕES

segunda-feira, 12 de março de 2007

ETAPA 2 NATAL - ESPECIAIS CATEGORIA

Indice
1 ENDURO DE NATAL
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO

ESPECIAIS
em 11.03.07 as 00.14 IMPORTADAS

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif ET1 ET2 ET3 CT1 CT2
1 17 Junior Carburalto RN 86 11.09,3 2.44,1 2.46,9 2.36,1 1.30,0 1.32,2
2 16 Beto Carburalto RN 81 11.10,8 1,5 2.45,3 2.51,5 2.44,0 1.23,0 1.27,0
3 1 Sergio JucÁ RN CRF 76 11.17,3 8,0 2.45,8 2.49,9 2.39,2 1.29,4 1.33,0
4 4 Wellington Resende DRZ 81 11.19,1 9,8 2.41,2 3.00,3 2.41,9 1.30,3 1.25,4
5 2 Sergio Vieira HUSK WR 74 11.28,3 19,0 2.47,6 3.05,0 2.44,5 1.27,2 1.24,0
6 12 Jose de Deus RN 50 11.30,7 21,4 2.46,3 2.58,3 2.44,0 1.30,0 1.32,1
7 5 Amauri Fernandes RN CR 45 11.41,5 32,2 2.51,6 2.56,1 2.50,4 1.29,6 1.33,8
8 3 Jaime SÁ HUSK TE 52 11.43,0 33,7 2.47,6 3.10,7 2.48,6 1.29,1 1.27,0
9 8 Humberto Rodolfo RN KDX 38 11.53,4 44,1 2.54,5 3.07,3 2.48,5 1.32,0 1.31,1
10 10 Carlos Magno RN CRF 30 12.03,3 54,0 2.56,1 3.05,1 2.51,7 1.37,1 1.33,3
11 14 Francisco Eduardo RN KFX 20 12.24,8 1.15,5 3.00,0 3.09,6 2.59,7 1.37,8 1.37,7
12 13 Roberto Benicio RN CRF 21 12.32,0 1.22,7 3.17,6 3.01,3 2.59,9 1.37,2 1.36,0
13 11 Aurelio Tavares RN DR 11 12.46,5 1.37,2 3.06,9 3.11,3 2.59,2 1.48,1 1.41,0
14 7 JoÃo Paulo RN DR 5 13.58,2 2.48,9 3.12,3 3.51,9 3.24,8 1.48,2 1.41,0
15 19 Marcelino Gabriel RN 9 39.52,1 28.42,8 3.00,3 3.32,2 30.00,0 1.42,4 1.37,2
16 9 Ypiranga Junior RN XR 17 1.06.32,0 55.22,7 3.25,9 30.00,0 30.00,0 1.35,2 1.30,9
17 15 Eduardo Arruda RN DR 2 2.01.38,0 1.50.28,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 1.38,0 30.00,0
18 6 Caue Melo RN DR 2 15.11.51,0 15.00.41,7 3.22,9 15.01.22,2 3.17,1 1.47,2 2.01,6


Indice
1 ENDURO DE NATAL
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO

ESPECIAIS
em 11.03.07 as 00.14 NACIONAL PRÓ

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif ET1 ET2 ET3 CT1 CT2
1 21 Ronaldo Perreira RN TORNADO 102 11.18,2 2.37,8 2.50,0 3.01,3 1.25,3 1.23,8
2 25 Evanoel Targino RN CRF 86 11.26,8 8,6 2.40,0 2.47,3 2.38,7 1.44,1 1.36,7
3 22 Claudio Xavier RN CRF 58 12.06,8 48,6 2.57,4 2.59,9 2.51,8 1.42,5 1.35,2
4 24 Breno Moura AL CRF 53 12.11,9 53,7 2.58,5 3.06,5 2.56,1 1.35,1 1.35,7
5 31 Carlos Frederico RN CRF230 54 12.16,6 58,4 2.55,8 3.11,4 2.53,6 1.41,2 1.34,6
6 30 Marcones Daniel RN 57 12.29,6 1.11,4 2.58,2 3.31,8 2.56,4 1.31,4 1.31,8
7 26 Roberto Ferreira RN TORNADO 64 12.39,8 1.21,6 2.54,1 3.14,2 2.50,7 2.14,9 1.25,9
8 28 Kleber Lomonte RN CRF 39 12.43,3 1.25,1 2.57,3 3.16,6 2.59,3 1.45,1 1.45,0
9 23 Caio Jefferson RN TORNADO 32 13.12,2 1.54,0 3.06,3 3.33,3 3.07,1 1.47,6 1.37,9
10 29 Erinaldo Melo RN CRF 69 13.54,0 2.35,8 2.49,6 5.05,1 2.47,6 1.41,5 1.30,2
11 27 Dangleber Perreira RN TORNADO 16 2.01.34,5 1.50.16,3 30.00,0 30.00,0 30.00,0 1.34,5 30.00,0
12 32 Vaga 8 2.30.00,0 2.18.41,8 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
1 ENDURO DE NATAL
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO

ESPECIAIS
em 11.03.07 as 00.14 OVER PRÓ

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif ET1 ET2 ET3 CT1 CT2
1 33 Laercio Fernandes RN CRF 120 11.35,8 2.49,9 2.57,1 2.50,1 1.35,4 1.23,3
2 35 Jose Paulo RN DR 94 12.01,5 25,7 2.50,9 2.58,0 2.46,9 1.46,9 1.38,8
3 36 Teofilo Junior PE KTM EXC 85 12.22,7 46,9 3.06,4 3.06,1 3.05,7 1.38,1 1.26,4
4 34 Ricardo Marques RN CRF 45 1.06.31,5 54.55,7 3.05,7 30.00,0 30.00,0 1.51,2 1.34,6


Indice
1 ENDURO DE NATAL
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO

ESPECIAIS
em 11.03.07 as 00.14 NACIONAL

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif ET1 ET2 ET3 CT1 CT2
1 52 Ermeson Fernandes RN CRF 93 12.02,0 2.39,3 2.50,1 2.41,2 1.44,3 2.07,1
2 45 Jose Edson RN CRF 61 12.59,0 57,0 3.01,7 3.23,1 3.04,5 1.51,3 1.38,4
3 18 Leonardo Martins RN TORNADO 56 13.06,9 1.04,9 3.11,2 3.04,9 3.04,5 1.59,1 1.47,2
4 41 Hudson Rufino RN TORNADO] 55 13.27,9 1.25,9 3.11,7 3.26,9 3.21,0 1.51,6 1.36,7
5 37 Antonimar Junior RN 44 14.02,2 2.00,2 3.18,6 3.41,0 3.24,4 1.54,8 1.43,4
6 42 Anderson Dias RN TORNADO 64 14.04,3 2.02,3 3.00,9 3.55,8 3.01,3 1.31,0 2.35,3
7 46 Jacson Adriano RN CRF 30 14.06,9 2.04,9 3.19,3 3.30,7 3.24,9 2.05,5 1.46,5
8 38 Josivan Barros R 31 14.12,9 2.10,9 3.34,0 3.35,0 3.29,2 1.45,4 1.49,3
9 51 Jonaldo Oliveira RN TORNADO 21 14.47,0 2.45,0 3.16,7 3.54,8 3.21,3 2.17,3 1.56,9
10 43 Rafael Cardoso RN XLX 27 15.17,2 3.15,2 3.15,9 4.54,0 3.32,1 1.48,0 1.47,2
11 47 Francisco Ricardo RN TORNADO 28 15.42,5 3.40,5 3.13,2 3.19,9 3.32,4 2.22,2 1.39,1
12 39 Thiago Negreiros RN TORNADO 64 39.38,0 27.36,0 2.54,4 3.21,5 30.00,0 1.55,4 1.26,7
13 40 Francisco Eufranor RN DT 39 40.06,3 28.04,3 3.08,0 3.30,9 30.00,0 1.45,6 1.41,8
14 20 Manuel Aluisio RN 18 41.24,4 29.22,4 3.46,6 3.49,8 30.00,0 2.05,2 1.42,8
15 44 Jose Evandro CRF 32 1.08.11,8 56.09,8 3.08,8 3.24,0 30.00,0 30.00,0 1.39,0
16 50 Adeilton JosÉ AL CRF 7 1.09.29,3 57.27,3 3.31,8 4.05,0 30.00,0 30.00,0 1.52,5
17 49 Thiago Regis RN XLX 20 1.35.29,0 1.23.27,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 1.39,6 3.49,4
18 48 Abraao Ferreira RN CRF 2.30.00,0 2.17.58,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
19 61 Vaga 12 2.30.00,0 2.17.58,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
20 63 Vaga 14 2.30.00,0 2.17.58,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0


Indice
1 ENDURO DE NATAL
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO

ESPECIAIS
em 11.03.07 as 00.14 OVER

Ord Piloto Uf Veiculo Rank Total Dif ET1 ET2 ET3 CT1 CT2
1 56 Marcio Barbosa RN CRF 115 12.36,1 3.07,1 3.12,3 3.02,8 1.37,1 1.36,8
2 57 Silas Marinelli RN TORNADO 106 12.40,0 3,9 3.05,2 3.06,0 3.02,9 1.47,7 1.38,2
3 53 Janio Siqueira RN CRF 81 13.14,1 38,0 3.12,2 3.26,5 3.13,3 1.41,9 1.40,2
4 60 Ivanaldo Medeiros RN TORNADO 64 13.45,8 1.09,7 3.19,1 3.22,4 3.29,0 1.51,2 1.44,1
5 55 Nilton Jose RN CRF 59 13.56,3 1.20,2 3.27,8 3.29,0 3.24,5 1.53,7 1.41,3
6 58 Silvan Mauricio RN TORNADO 48 14.59,0 2.22,9 3.29,5 3.38,9 3.30,6 2.30,0 1.50,0
7 59 Delsoneth Fernando TORNADO 38 41.03,2 28.27,1 3.29,9 3.36,3 30.00,0 2.04,8 1.52,2
8 54 Atanilsom Costa RN CRF 2.30.00,0 2.17.23,9 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
IMPORTADAS NACIONAL OVER NACIONAL OVER

Nenhum comentário: