CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO
RESULTADO
em 11.03.07 as 00.05 A IMPORTADAS
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | A | 17 | Junior Carburalto | | | NATAL | RN | 17,2 | 25 |
2 | A | 16 | Beto Carburalto | | | NATAL | RN | 20,0 | 20 |
3 | A | 1 | Sergio JucÁ | CIRNE MOTOS | CRF | NATAL | RN | 26,1 | 16 |
4 | A | 4 | Wellington Resende | | DRZ | | | 28,0 | 13 |
5 | A | 2 | Sergio Vieira | AERO FUTEBOL CLUBE | HUSK WR | | | 37,4 | 11 |
6 | A | 12 | Jose de Deus | | | ASSU | RN | 40,4 | 10 |
7 | A | 5 | Amauri Fernandes | ELLOS GAS | CR | PARNAMIRIM | RN | 49,4 | 9 |
8 | A | 3 | Jaime SÁ | FREIO SERVICE | HUSK TE | | | 52,3 | 8 |
9 | A | 8 | Humberto Rodolfo | ELLOS GAS | KDX | PARNAMIRIM | RN | 62,9 | 7 |
10 | A | 10 | Carlos Magno | TRAMPOLIM VEICULOS | CRF | CAICO | RN | 71,8 | 6 |
11 | A | 14 | Francisco Eduardo | EDINHO BORRACHA | KFX | NATAL | RN | 91,6 | 5 |
12 | A | 13 | Roberto Benicio | | CRF | NATAL | RN | 101,0 | 4 |
13 | A | 11 | Aurelio Tavares | ATA | DR | NATAL | RN | 115,5 | 3 |
14 | A | 7 | JoÃo Paulo | ELLOS GAS/POSTO EMAUS | DR | PARNAMIRIM | RN | 187,2 | 2 |
15 | A | 19 | Marcelino Gabriel | | | NATAL | RN | 1.896,1 | 1 |
16 | A | 6 | Caue Melo | SUPER SHOW | DR | NATAL | RN | 1.944,1 | |
17 | A | 9 | Ypiranga Junior | AUTO ESCOLA YPIRANGA | XR | NATAL | RN | 3.662,2 | |
18 | A | 15 | Eduardo Arruda | ADVOCACIA MANUEL FIGUEIREDO | DR | NATAL | RN | 10.814,2 | |
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO
RESULTADO
em 11.03.07 as 00.05 B1 NACIONAL PRÓ
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B1 | 21 | Ronaldo Perreira | FERREIRA AUTO PEÇAS | TORNADO | CAICO | RN | 24,7 | 25 |
2 | B1 | 25 | Evanoel Targino | | CRF | ASSU | RN | 35,1 | 20 |
3 | B1 | 22 | Claudio Xavier | 2 IRMÃOS VEÍCULOS | CRF | MOSSORO | RN | 74,8 | 16 |
4 | B1 | 24 | Breno Moura | | CRF | MACEIO | AL | 78,7 | 13 |
5 | B1 | 31 | Carlos Frederico | | CRF230 | NATAL | RN | 84,5 | 11 |
6 | B1 | 30 | Marcones Daniel | MARCONES MOTO | | NATAL | RN | 97,7 | 10 |
7 | B1 | 26 | Roberto Ferreira | | TORNADO | NATAL | RN | 107,2 | 9 |
8 | B1 | 28 | Kleber Lomonte | NUTRING/MANIPULARE | CRF | NATAL | RN | 111,1 | 8 |
9 | B1 | 23 | Caio Jefferson | PIAZZALE/AUTO ESCOLA YPIRANGA | TORNADO | NATAL | RN | 139,7 | 7 |
10 | B1 | 29 | Erinaldo Melo | AUTOMOTIVOS SERIDÓ | CRF | CAICO | RN | 181,7 | 6 |
11 | B1 | 27 | Dangleber Perreira | PENINHA MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 9.009,0 | 5 |
12 | B1 | 32 | Vaga 8 | | | | | 12.600,0 | 4 |
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO
RESULTADO
em 11.03.07 as 00.05 C1 OVER PRÓ
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C1 | 33 | Laercio Fernandes | | CRF | NATAL | RN | 2,6 | 25 |
2 | C1 | 35 | Jose Paulo | DIAS MOTOCAR | DR | NATAL | RN | 28,4 | 20 |
3 | C1 | 36 | Teofilo Junior | | KTM EXC | RECIFE | PE | 49,6 | 16 |
4 | C1 | 34 | Ricardo Marques | | CRF | NATAL | RN | 5.442,7 | 13 |
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO
RESULTADO
em 11.03.07 as 00.05 B2 NACIONAL
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | B2 | 52 | Ermeson Fernandes | CREDIARIO E.F. PESSOA | CRF | MOSSORO | RN | 54,0 | 25 |
2 | B2 | 45 | Jose Edson | ATA | CRF | NATAL | RN | 112,7 | 20 |
3 | B2 | 18 | Leonardo Martins | PENINHA MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 120,2 | 16 |
4 | B2 | 41 | Hudson Rufino | DIAS MOTOCAR | TORNADO] | NATAL | RN | 140,4 | 13 |
5 | B2 | 37 | Antonimar Junior | | | NATAL | RN | 150,2 | 11 |
6 | B2 | 42 | Anderson Dias | DIAS MOTOCAR | TORNADO | NATAL | RN | 177,7 | 10 |
7 | B2 | 46 | Jacson Adriano | | CRF | MOSSORO | RN | 179,7 | 9 |
8 | B2 | 38 | Josivan Barros | | | NATAL | R | 185,2 | 8 |
9 | B2 | 51 | Jonaldo Oliveira | | TORNADO | NATAL | RN | 220,3 | 7 |
10 | B2 | 47 | Francisco Ricardo | D&R REPRESENTAÇÕES | TORNADO | NATAL | RN | 239,9 | 6 |
11 | B2 | 43 | Rafael Cardoso | SUPER SHOW | XLX | NATAL | RN | 250,1 | 5 |
12 | B2 | 39 | Thiago Negreiros | QUALITAL | TORNADO | MOSSORO | RN | 1.870,8 | 4 |
13 | B2 | 40 | Francisco Eufranor | MOTOPARK | DT | MOSSORO | RN | 1.899,0 | 3 |
14 | B2 | 44 | Jose Evandro | NUTRIG/MANIPULARE | CRF | | | 3.677,4 | 2 |
15 | B2 | 20 | Manuel Aluisio | | | NATAL | RN | 3.777,6 | 1 |
16 | B2 | 50 | Adeilton JosÉ | VALE DOURADO | CRF | ALAGOAS | AL | 4.594,1 | |
17 | B2 | 49 | Thiago Regis | FERREIRA AUTO PEÇAS | XLX | NATAL | RN | 7.351,0 | |
18 | B2 | 48 | Abraao Ferreira | | CRF | NAAL | RN | 12.600,0 | |
19 | B2 | 61 | Vaga 12 | | | | | 12.600,0 | |
20 | B2 | 63 | Vaga 14 | | | | | 12.600,0 | |
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO
RESULTADO
em 11.03.07 as 00.05 C2 OVER
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | C2 | 56 | Marcio Barbosa | | CRF | ASSU | RN | 7,0 | 25 |
2 | C2 | 57 | Silas Marinelli | | TORNADO | NATAL | RN | 12,7 | 20 |
3 | C2 | 53 | Janio Siqueira | | CRF | NATAL | RN | 45,4 | 16 |
4 | C2 | 60 | Ivanaldo Medeiros | | TORNADO | NATAL | RN | 78,2 | 13 |
5 | C2 | 55 | Nilton Jose | | CRF | ASSU | RN | 89,0 | 11 |
6 | C2 | 58 | Silvan Mauricio | CENTAURO MOTOS | TORNADO | NATAL | RN | 152,1 | 10 |
7 | C2 | 59 | Delsoneth Fernando | CENTAURO MOTOS | TORNADO | | | 1.897,0 | 9 |
8 | C2 | 54 | Atanilsom Costa | | CRF | NATAL | RN | 12.600,0 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário