CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO
ESPECIAIS GERAL
em 11.03.07 as 00.15
Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | ET1 | ET2 | ET3 | CT1 | CT2 |
1 | 17 Junior Carburalto | RN | 70 | 11.09,3 | 2.44,1 | 2.46,9 | 2.36,1 | 1.30,0 | 1.32,2 | ||
2 | 16 Beto Carburalto | RN | 61 | 11.10,8 | 1,5 | 2.45,3 | 2.51,5 | 2.44,0 | 1.23,0 | 1.27,0 | |
3 | 1 Sergio JucÁ | RN | CRF | 52 | 11.17,3 | 8,0 | 2.45,8 | 2.49,9 | 2.39,2 | 1.29,4 | 1.33,0 |
4 | 21 Ronaldo Perreira | RN | TORNADO | 78 | 11.18,2 | 8,9 | 2.37,8 | 2.50,0 | 3.01,3 | 1.25,3 | 1.23,8 |
5 | 4 Wellington Resende | DRZ | 48 | 11.19,1 | 9,8 | 2.41,2 | 3.00,3 | 2.41,9 | 1.30,3 | 1.25,4 | |
6 | 25 Evanoel Targino | RN | CRF | 56 | 11.26,8 | 17,5 | 2.40,0 | 2.47,3 | 2.38,7 | 1.44,1 | 1.36,7 |
7 | 2 Sergio Vieira | HUSK WR | 48 | 11.28,3 | 19,0 | 2.47,6 | 3.05,0 | 2.44,5 | 1.27,2 | 1.24,0 | |
8 | 12 Jose de Deus | RN | 35 | 11.30,7 | 21,4 | 2.46,3 | 2.58,3 | 2.44,0 | 1.30,0 | 1.32,1 | |
9 | 33 Laercio Fernandes | RN | CRF | 40 | 11.35,8 | 26,5 | 2.49,9 | 2.57,1 | 2.50,1 | 1.35,4 | 1.23,3 |
10 | 5 Amauri Fernandes | RN | CR | 23 | 11.41,5 | 32,2 | 2.51,6 | 2.56,1 | 2.50,4 | 1.29,6 | 1.33,8 |
11 | 3 Jaime SÁ | HUSK TE | 31 | 11.43,0 | 33,7 | 2.47,6 | 3.10,7 | 2.48,6 | 1.29,1 | 1.27,0 | |
12 | 8 Humberto Rodolfo | RN | KDX | 13 | 11.53,4 | 44,1 | 2.54,5 | 3.07,3 | 2.48,5 | 1.32,0 | 1.31,1 |
13 | 35 Jose Paulo | RN | DR | 17 | 12.01,5 | 52,2 | 2.50,9 | 2.58,0 | 2.46,9 | 1.46,9 | 1.38,8 |
14 | 52 Ermeson Fernandes | RN | CRF | 44 | 12.02,0 | 52,7 | 2.39,3 | 2.50,1 | 2.41,2 | 1.44,3 | 2.07,1 |
15 | 10 Carlos Magno | RN | CRF | 12.03,3 | 54,0 | 2.56,1 | 3.05,1 | 2.51,7 | 1.37,1 | 1.33,3 | |
16 | 22 Claudio Xavier | RN | CRF | 5 | 12.06,8 | 57,5 | 2.57,4 | 2.59,9 | 2.51,8 | 1.42,5 | 1.35,2 |
17 | 24 Breno Moura | AL | CRF | 2 | 12.11,9 | 1.02,6 | 2.58,5 | 3.06,5 | 2.56,1 | 1.35,1 | 1.35,7 |
18 | 31 Carlos Frederico | RN | CRF230 | 12.16,6 | 1.07,3 | 2.55,8 | 3.11,4 | 2.53,6 | 1.41,2 | 1.34,6 | |
19 | 36 Teofilo Junior | PE | KTM EXC | 10 | 12.22,7 | 1.13,4 | 3.06,4 | 3.06,1 | 3.05,7 | 1.38,1 | 1.26,4 |
20 | 14 Francisco Eduardo | RN | KFX | 12.24,8 | 1.15,5 | 3.00,0 | 3.09,6 | 2.59,7 | 1.37,8 | 1.37,7 | |
21 | 30 Marcones Daniel | RN | 8 | 12.29,6 | 1.20,3 | 2.58,2 | 3.31,8 | 2.56,4 | 1.31,4 | 1.31,8 | |
22 | 13 Roberto Benicio | RN | CRF | 3 | 12.32,0 | 1.22,7 | 3.17,6 | 3.01,3 | 2.59,9 | 1.37,2 | 1.36,0 |
23 | 56 Marcio Barbosa | RN | CRF | 12.36,1 | 1.26,8 | 3.07,1 | 3.12,3 | 3.02,8 | 1.37,1 | 1.36,8 | |
24 | 26 Roberto Ferreira | RN | TORNADO | 13 | 12.39,8 | 1.30,5 | 2.54,1 | 3.14,2 | 2.50,7 | 2.14,9 | 1.25,9 |
1 ENDURO DE NATAL
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO
ESPECIAIS GERAL
em 11.03.07 as 00.15
Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | ET1 | ET2 | ET3 | CT1 | CT2 |
25 | 57 Silas Marinelli | RN | TORNADO | 12.40,0 | 1.30,7 | 3.05,2 | 3.06,0 | 3.02,9 | 1.47,7 | 1.38,2 | |
26 | 28 Kleber Lomonte | RN | CRF | 12.43,3 | 1.34,0 | 2.57,3 | 3.16,6 | 2.59,3 | 1.45,1 | 1.45,0 | |
27 | 11 Aurelio Tavares | RN | DR | 12.46,5 | 1.37,2 | 3.06,9 | 3.11,3 | 2.59,2 | 1.48,1 | 1.41,0 | |
28 | 45 Jose Edson | RN | CRF | 12.59,0 | 1.49,7 | 3.01,7 | 3.23,1 | 3.04,5 | 1.51,3 | 1.38,4 | |
29 | 18 Leonardo Martins | RN | TORNADO | 2 | 13.06,9 | 1.57,6 | 3.11,2 | 3.04,9 | 3.04,5 | 1.59,1 | 1.47,2 |
30 | 23 Caio Jefferson | RN | TORNADO | 13.12,2 | 2.02,9 | 3.06,3 | 3.33,3 | 3.07,1 | 1.47,6 | 1.37,9 | |
31 | 53 Janio Siqueira | RN | CRF | 13.14,1 | 2.04,8 | 3.12,2 | 3.26,5 | 3.13,3 | 1.41,9 | 1.40,2 | |
32 | 41 Hudson Rufino | RN | TORNADO] | 13.27,9 | 2.18,6 | 3.11,7 | 3.26,9 | 3.21,0 | 1.51,6 | 1.36,7 | |
33 | 60 Ivanaldo Medeiros | RN | TORNADO | 13.45,8 | 2.36,5 | 3.19,1 | 3.22,4 | 3.29,0 | 1.51,2 | 1.44,1 | |
34 | 29 Erinaldo Melo | RN | CRF | 17 | 13.54,0 | 2.44,7 | 2.49,6 | 5.05,1 | 2.47,6 | 1.41,5 | 1.30,2 |
35 | 55 Nilton Jose | RN | CRF | 13.56,3 | 2.47,0 | 3.27,8 | 3.29,0 | 3.24,5 | 1.53,7 | 1.41,3 | |
36 | 7 JoÃo Paulo | RN | DR | 13.58,2 | 2.48,9 | 3.12,3 | 3.51,9 | 3.24,8 | 1.48,2 | 1.41,0 | |
37 | 37 Antonimar Junior | RN | 14.02,2 | 2.52,9 | 3.18,6 | 3.41,0 | 3.24,4 | 1.54,8 | 1.43,4 | ||
38 | 42 Anderson Dias | RN | TORNADO | 6 | 14.04,3 | 2.55,0 | 3.00,9 | 3.55,8 | 3.01,3 | 1.31,0 | 2.35,3 |
39 | 46 Jacson Adriano | RN | CRF | 14.06,9 | 2.57,6 | 3.19,3 | 3.30,7 | 3.24,9 | 2.05,5 | 1.46,5 | |
40 | 38 Josivan Barros | R | 14.12,9 | 3.03,6 | 3.34,0 | 3.35,0 | 3.29,2 | 1.45,4 | 1.49,3 | ||
41 | 51 Jonaldo Oliveira | RN | TORNADO | 14.47,0 | 3.37,7 | 3.16,7 | 3.54,8 | 3.21,3 | 2.17,3 | 1.56,9 | |
42 | 58 Silvan Mauricio | RN | TORNADO | 14.59,0 | 3.49,7 | 3.29,5 | 3.38,9 | 3.30,6 | 2.30,0 | 1.50,0 | |
43 | 43 Rafael Cardoso | RN | XLX | 15.17,2 | 4.07,9 | 3.15,9 | 4.54,0 | 3.32,1 | 1.48,0 | 1.47,2 | |
44 | 47 Francisco Ricardo | RN | TORNADO | 15.42,5 | 4.33,2 | 3.13,2 | 3.19,9 | 3.32,4 | 2.22,2 | 1.39,1 | |
45 | 39 Thiago Negreiros | RN | TORNADO | 9 | 39.38,0 | 28.28,7 | 2.54,4 | 3.21,5 | 30.00,0 | 1.55,4 | 1.26,7 |
46 | 19 Marcelino Gabriel | RN | 39.52,1 | 28.42,8 | 3.00,3 | 3.32,2 | 30.00,0 | 1.42,4 | 1.37,2 | ||
47 | 40 Francisco Eufranor | RN | DT | 40.06,3 | 28.57,0 | 3.08,0 | 3.30,9 | 30.00,0 | 1.45,6 | 1.41,8 | |
1 ENDURO DE NATAL
CIRNE MOTOS
FEMORN
ASSIS AQUINO
ESPECIAIS GERAL
em 11.03.07 as 00.15
Ord | Piloto | Uf | Veiculo | Rank | Total | Dif | ET1 | ET2 | ET3 | CT1 | CT2 |
48 | 59 Delsoneth Fernando | TORNADO | 41.03,2 | 29.53,9 | 3.29,9 | 3.36,3 | 30.00,0 | 2.04,8 | 1.52,2 | ||
49 | 20 Manuel Aluisio | RN | 41.24,4 | 30.15,1 | 3.46,6 | 3.49,8 | 30.00,0 | 2.05,2 | 1.42,8 | ||
50 | 34 Ricardo Marques | RN | CRF | 1.06.31,5 | 55.22,2 | 3.05,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.51,2 | 1.34,6 | |
51 | 9 Ypiranga Junior | RN | XR | 6 | 1.06.32,0 | 55.22,7 | 3.25,9 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.35,2 | 1.30,9 |
52 | 44 Jose Evandro | CRF | 1.08.11,8 | 57.02,5 | 3.08,8 | 3.24,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.39,0 | ||
53 | 50 Adeilton JosÉ | AL | CRF | 1.09.29,3 | 58.20,0 | 3.31,8 | 4.05,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.52,5 | |
54 | 49 Thiago Regis | RN | XLX | 1.35.29,0 | 1.24.19,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.39,6 | 3.49,4 | |
55 | 27 Dangleber Perreira | RN | TORNADO | 3 | 2.01.34,5 | 1.50.25,2 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.34,5 | 30.00,0 |
56 | 15 Eduardo Arruda | RN | DR | 2.01.38,0 | 1.50.28,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 1.38,0 | 30.00,0 | |
57 | 32 Vaga 8 | 2.30.00,0 | 2.18.50,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | |||
58 | 48 Abraao Ferreira | RN | CRF | 2.30.00,0 | 2.18.50,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | |
59 | 54 Atanilsom Costa | RN | CRF | 2.30.00,0 | 2.18.50,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | |
60 | 61 Vaga 12 | 2.30.00,0 | 2.18.50,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | |||
61 | 63 Vaga 14 | 2.30.00,0 | 2.18.50,7 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | 30.00,0 | |||
62 | 6 Caue Melo | RN | DR | 15.11.51,0 | 15.00.41,7 | 3.22,9 | 15.01.22,2 | 3.17,1 | 1.47,2 | 2.01,6 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário